Características Exclusivas
La característica más sobresaliente de CallCenter es la capacidad de escalabilidad y flexibilidad que tiene para integrarse con otras aplicaciones y softwares. Con la tranquilidad de saber que obtendrán el mejor ROI (Retorno de la Inversión.) a corto, medio y largo plazo.
Conversa con un especialista y explícale tu visión. Juntos convertiremos en realidad el call center de tus sueños.
Cambiate a nuestra plataforma. Contamos con integración de diversas aplicaciones (CRM, Mail Motor, Chat Bot, entre otras).
Todo lo que tu empresa necesita. Todos los canales, las interacciones y los insights sin tener que utilizar diferentes sistemas.
No se necesita una capacitación extensiva para aprender a usarla. Nuestra interfaz intuitiva lo dice todo. Logra más ventas por hora y obtenga una mejor conversión evitando llamadas a buzón y grabadoras.
Fácil personalización de reportes, supervisión de la productividad de los agentes e insights que impresionarán a sus colegas. Mantente al tanto de todo lo que pasa en tu centro de contacto para mejorar tus estategias.
Deja de apagar incendios constantemente. Concéntrate en lo que realmente importa: tus clientes. Logra más ventas por hora y obtén una mejor conversión evitando llamadas a buzón y grabadoras.
Software para contact center
Estamos comprometidos para ayudar a crecer a tu empresa, fortaleciendo tu negocio de Contact Center para que puedas comunicarte mejor con tus clientes. ¡Permitenos ser tu aliado de negocios!
Accesabilidad total
Solución de callcenter en línea. Ideal para empresas con más de 20 agentes con conexión desde diferentes lugares. Aprovecha cada llamada y olvídate de contestadoras y buzones.
Conexión total
Contamos con hospedaje en internet. Lo mejor para empresas con más de 250 agentes en distintos puntos del país simultaneamente. Graba todas las interacciones de tu Centro de Contacto. Chats, mailing, twitter.
Conmutador Virtual Empresarial
Concepto | Cantidad | Tarifa Base |
Renta Conmutador | 1 | $950.00 |
Costo por Extension | 1 | $80.00 |
Nuestros Paquetes
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 10 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 1 | $28.15 | 0% | MX $28.15 | |
Llamadas locales | 2000 | $0.39 | 0% | MX $780.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 1000 | $0.39 | 0% | MX $390.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 100 | $1.00 | 0% | MX $100.00 | MX $1.50 |
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 30 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 5 | $28.15 | MX $140.75 | ||
Llamadas locales | 5000 | $0.39 | 0% | MX $1,950.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 2000 | $0.39 | 0% | MX $780.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 300 | $1.00 | 0% | MX $300.00 | MX $1.50 |
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 60 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 10 | $28.15 | MX $281.50 | ||
Llamadas locales | 10000 | $0.39 | 0% | MX $3,900.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 4000 | $0.39 | 0% | MX $1,560.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 500 | $1.00 | 0% | MX $500.00 | MX $1.50 |
Paquetes a Movil
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 10 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 1 | $28.15 | 0% | MX $28.15 | |
Llamadas locales | 1000 | $0.39 | 0% | MX $390.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 2000 | $0.39 | 0% | MX $780.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 100 | $1.00 | 0% | MX $100.00 | MX $1.50 |
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 30 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 5 | $28.15 | MX $140.75 | ||
Llamadas locales | 2000 | $0.39 | 0% | MX $780.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 5000 | $0.39 | 0% | MX $1,950.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 300 | $1.00 | 0% | MX $300.00 | MX $1.50 |
Concepto | Cantidad | Tarifa Base | Descuento | Total | Tarifa Excedente |
Troncal SIP | 60 | $100.00 | 100% | MX $ - | |
Numero directo DID | 10 | $28.15 | MX $281.50 | ||
Llamadas locales | 4000 | $0.39 | 0% | MX $1,560.00 | MX $0.45 |
Minutos a celular | 4000 | $0.39 | 0% | MX $3,900.00 | MX $0.45 |
EEUU y Canada | 500 | $1.00 | 0% | MX $500.00 | MX $1.50 |
NOTA: Se requiere facturación comprometida de $10,000.00 pesos mensual para las tarifas reflejadas en los paquetes telefónicos.
Te ofrecemos utilizar nuestra plataforma de herramientas integrales para el uso exclusivo del personal de tu empresa. Te ofrecemos capacitación y soporte técnico 24/7 los 365 días del año.
Te podemos proporcionar también el uso de nuestra plataforma de herramientas para el personal de tu negocio o empresa + la operación en conjunto con nuestro propio personal.
Además te podemos ofrecer la operación de nuestra plataforma de herramientas como un servicio integral exclusivo de tu empresa. Brindandote la operación total de tus operaciones.